Taxe de școlarizare 2026 – 2027
Pentru studii universitare complete
| Facultate | Taxă de școlarizare pentru studii de licență (euro/an) |
Taxă de școlarizare pentru studii de masterat (euro/an) |
Taxă de școlarizare pentru studii de doctorat (euro/an) |
| Biologie | 2520 | 2520 | 3600 |
| Chimie | 2520 | 2520 | 3600 |
| Informatică | 3500 | 3800 | 4200 |
| Economie și Administrarea Afacerilor | 3500 | 4000 | 4000 |
| Geografie și Geologie | 2700 | 2700 | 3800 |
| Istorie | 2070 | 2070 | 3000 |
| Drept | 2300 | 2300 | 3000 |
| Litere | 2400 | 2400 | 3000 |
| Matematică | 2520 | 2520 | 3600 |
| Teologie Ortodoxă | 2070 | 2070 | 3000 |
| Filosofie și Științe Social-Politice | 2070 | 2070 | 3000 |
| Educație Fizică și Sport | 3000 | 3000 | 4000 |
| Fizică | 2500 | 3000 | 3600 |
| Psihologie și Științe ale Educației | 2760 | 2760 | 3960 |
| Teologie Romano-Catolică | 2070 | 2070 | – |
Pentru Anul Pregătitor de Limba Română
| Domeniu de studiu | Taxă de școlarizare pentru Anul Pregătitor de Limba Română (euro/an) |
| Tehnic, agronomie, științe, matematică și matematică aplicată, sport | 2.655 |
| Arhitectură | 3.375 |
| Științe sociale, științe umaniste, psihologie | 2.400 |
| Economie | 2.500 |
| Medicină | 3.105 |
| Muzică și arte | 4.005 |
| Interpretare muzicală, teatru | 6.975 |
| Film | 8.775 |


